Iron fist

Iron fist – ทำให้ดาเมจที่เกิดขึ้นจากการต่อย สร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้น 20% กับฝ่ายตรงข้าม
Rank | Requirements | Description |
1 | STR 1 | ทำให้ดาเมจที่เกิดขึ้นจากการต่อย สร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้น 20% กับฝ่ายตรงข้าม |
2 | STR 1 | ดาเมจที่เกิดขึ้นจากการต่อยในตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 40% และสามารถปลดอาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้ |
3 | STR 1 | ดาเมจที่เกิดขึ้นจากการต่อยในตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 60% และ Unarmed Power Attack มีโอกาสที่จะทำให้แขน,ขาข้างใดข้างหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามติดสภาพพิการ (cripple) |
4 | STR 1 | ดาเมจที่เกิดขึ้นจากการต่อยในตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 80% และ Unarmed Power Attack มีโอกาสสูงมากขึ้นที่จะทำให้แขน,ขาข้างใดข้างหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามติดสภาพพิการ (cripple) |
5 | STR 1 / LVL 46 | ทำให้การต่อยในตอนนี้สามารถทำดาเมจได้ 2 เท่า และการทำ Criticals (ด้วยการต่อย) ใน V.A.T.S. จะมีผลทำให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นอัมพาต |
Big Leagues

Big Leagues – ทำให้อาวุธถือ (Melee Weapon) ทำดาเมจเพิ่มมากขึ้น 20% กับฝ่ายตรงข้าม
Rank | Requirements | Description |
1 | STR 2 | ทำให้อาวุธถือ (Melee Weapon) ทำดาเมจเพิ่มมากขึ้น 20% กับฝ่ายตรงข้าม |
2 | STR 2 | ดาเมจที่เกิดขึ้นจากอาวุธถือ (Melee Weapon) ในตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 40% และมีโอกาสในการปลดอาวุธของฝ่ายตรงข้าม |
3 | STR 2 | ดาเมจที่เกิดขึ้นจากอาวุธถือ (Melee Weapon) ในตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 60% และมีโอกาสมากขึ้นในการปลดอาวุธของฝ่ายตรงข้าม |
4 | STR 2 | ดาเมจที่เกิดขึ้นจากอาวุธถือ (Melee Weapon) ในตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 80% และจะทำดาเมจสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทุกตัวที่อยู่ด้านหน้าคุณ |
5 | STR 2 / LVL 42 | ทำให้ความเสียหายจากอาวุธถือ (Melee Weapon) ในตอนนี้สามารถทำดาเมจได้ 2 เท่า และมีโอกาสทำให้ศัตรูพิการหรือแกรนด์สแลมที่หัวศัตรูให้กระเด็นออกไป |
Armorer

Armorer – ทำให้คุณสามารถเข้าถึงและปรับแต่ง (Mod) ชุดเกราะที่ระดับ Rank 1 ได้
Rank | Requirements | Description |
1 | STR 3 / LVL | ทำให้คุณสามารถเข้าถึงและปรับแต่ง (Mod) ชุดเกราะที่ระดับ Rank 1 ได้ |
2 | STR 3 / LVL 13 | ทำให้คุณสามารถเข้าถึงและปรับแต่ง (Mod) ชุดเกราะที่ระดับ Rank 2 ได้ |
3 | STR 3 / LVL 25 | ทำให้คุณสามารถเข้าถึงและปรับแต่ง (Mod) ชุดเกราะที่ระดับ Rank 3 ได้ |
4 | STR 3 / LVL 39 | ทำให้คุณสามารถเข้าถึงและปรับแต่ง (Mod) ชุดเกราะที่ระดับ Rank 4 ได้ |
Blacksmith

Blacksmith – ทำให้คุณสามารถเข้าถึงและปรับแต่ง (Mod) Melee Weapon ที่ระดับ Rank 1 ได้
Rank | Requirements | Description |
1 | STR 4 | ทำให้คุณสามารถเข้าถึงและปรับแต่ง (Mod) Melee Weapon ที่ระดับ Rank 1 ได้ |
2 | STR 4 | ทำให้คุณสามารถเข้าถึงและปรับแต่ง (Mod) Melee Weapon ที่ระดับ Rank 2 ได้ |
3 | STR 4 | ทำให้คุณสามารถเข้าถึงและปรับแต่ง (Mod) Melee Weapon ที่ระดับ Rank 3 ได้ |
Heavy Gunner

Heavy Gunner – ทำให้ดาเมจที่เกิดขึ้นจากอาวุธประเภท Heavy Gunner สร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้น 20%
Rank | Requirements | Description |
1 | STR 5 | ทำให้ดาเมจที่เกิดขึ้นจากอาวุธประเภท Heavy Gunner สร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้น 20% |
2 | STR 5 | ดาเมจที่เกิดขึ้นจากอาวุธประเภท Heavy Gunner ในตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 40% และทำให้การยิงปืนแบบ Hip-fire (ยิงปืนโดยไม่เล็ง) มีความแม่นยำมากขึ้น |
3 | STR 5 | ดาเมจที่เกิดขึ้นจากอาวุธประเภท Heavy Gunner ในตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 60% และทำให้การยิงปืนแบบ Hip-fire (ยิงปืนโดยไม่เล็ง) มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น |
4 | STR 5 | ดาเมจที่เกิดขึ้นจากอาวุธประเภท Heavy Gunner ในตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 80% และมีโอกาสทำให้ศัตรูเดินโซเซ |
5 | STR 5 | ดาเมจที่เกิดขึ้นจากอาวุธประเภท Heavy Gunner ในตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากดาเมจพื้นฐานของอาวุธนั้นๆ |
Strong Back

Strong Back – เพิ่มขีดจำกัดน้ำหนักสูงสุดของกระเป๋าให้เพิ่มขึ้น +25 (ทำให้คุณเก็บของได้มากขึ้น)
Rank | Requirements | Description |
1 | STR 6 | เพิ่มขีดจำกัดน้ำหนักสูงสุดของกระเป๋าให้เพิ่มขึ้น +25 (ทำให้คุณเก็บของได้มากขึ้น) |
2 | STR 6 / LVL 10 | เพิ่มขีดจำกัดน้ำหนักสูงสุดของกระเป๋าให้เพิ่มขึ้น +50 |
3 | STR 6 / LVL 20 | เมื่อคุณเก็บของในกระเป๋าจนเกินขีดจำกัด (น้ำหนักเกิน) คุณยังคงสามารถวิ่งได้ด้วยการใช้ค่า Action Point (เมื่อวิ่ง Action Point จะลดลง) |
4 | STR 6 / LVL 30 | เมื่อคุณเก็บของในกระเป๋าจนเกินขีดจำกัด (น้ำหนักเกิน) คุณยังคงสามารถทำการ Fast Travel ได้ |
Stead Aim

Stead Aim – ทำให้การยิงปืนแบบ Hip-fire (ยิงปืนโดยไม่เล็ง) มีความแม่นยำมากขึ้น มีผลกับปืนทุกชนิด
Rank | Requirements | Description |
1 | STR 7 | ทำให้การยิงปืนแบบ Hip-fire (ยิงปืนโดยไม่เล็ง) มีความแม่นยำมากขึ้น มีผลกับปืนทุกชนิด |
2 | STR 7 / LVL 28 | ทำให้การยิงปืนแบบ Hip-fire (ยิงปืนโดยไม่เล็ง) มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นไปอีก มีผลกับปืนทุกชนิด |
Basher

Basher – ใช้ปืนตบศัตรู (ลักษณะแบบเกม FPS ที่ใช้ปืนตีศัตรูในระยะประชิด) จะทำดาเมจเพิ่มมากขึ้น 25%
Rank | Requirements | Description |
1 | STR 8 | ใช้ปืนตบศัตรู (ลักษณะแบบเกม FPS ที่ใช้ปืนตีศัตรูในระยะประชิด) จะทำดาเมจเพิ่มมากขึ้น 25% |
2 | STR 8 / LVL 5 | ใช้ปืนตบศัตรูจะทำดาเมจเพิ่มมากขึ้น 50% และมีโอกาสที่จะทำให้แขน,ขาข้างใดข้างหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามติดสภาพพิการ (cripple) |
3 | STR 8 / LVL 14 | ใช้ปืนตบศัตรูจะทำดาเมจเพิ่มมากขึ้น 75% และมีโอกาสมากยิ่งขึ้นที่จะทำให้แขน,ขาข้างใดข้างหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามติดสภาพพิการ (cripple) |
4 | STR 8 / LVL 26 | ใช้ปืนตบศัตรูจะทำดาเมจเป็น 2 เท่า (จากดาเมจพื้นฐานของปืนนั้นๆ) และมีโอกาสมากยิ่งขึ้นที่จะทำให้แขน,ขาข้างใดข้างหนึ่งของศัตรูติดสภาพพิการ และมีโอกาสโจมตี Critical Hit |
Rooted

Rooted – ในขณะที่คุณยังคงยืนอยู่กับที่ ค่าการต้านทานความเสียหายต่างๆเพิ่มขึ้น +25 และดาเมจจากหมัดกับอาวุธถือเพิ่มขึ้น 25%
Rank | Requirements | Description |
1 | STR 9 | ในขณะที่คุณยังคงยืนอยู่กับที่ ค่าการต้านทานความเสียหายต่างๆเพิ่มขึ้น +25 และดาเมจจากหมัดกับอาวุธถือเพิ่มขึ้น 25% |
2 | STR 9 / LVL 22 | ในขณะที่คุณยังคงยืนอยู่กับที่ ค่าการต้านทานความเสียหายต่างๆเพิ่มขึ้น +50 และดาเมจจากหมัดกับอาวุธถือเพิ่มขึ้น 50% |
3 | STR 9 / LVL 43 | ในขณะที่คุณยังคงยืนอยู่กับที่ คุณจะสามารถปลดอาวุธของศัตรูที่เขามาโจมตีคุณในระยะปะชิดโดยอัตโนมัติ |
Pain Train

Pain Train – ในขณะที่คุณสวมใส่ชุดเกราะ Power Armor คุณจะสามารถวิ่งไปกระแทก (bash) ศัตรูทำให้มันบาดเจ็บและเดินโซเซ อย่างไรก็ตามมอนสเตอร์และหุ่นยนต์ที่มีขนาดใหญ่จะไม่สามารถกระแทกได้
Rank | Requirements | Description |
1 | STR 10 | ในขณะที่คุณสวมใส่ชุดเกราะ Power Armor คุณจะสามารถวิ่งไปกระแทก (bash) ศัตรูทำให้มันบาดเจ็บและเดินโซเซ (มอนสเตอร์และหุ่นยนต์ที่มีขนาดใหญ่จะไม่สามารถกระแทกได้) |
2 | STR 10 / LVL 24 | วิ่งไปกระแทก (bash) ศัตรูทำให้มันบาดเจ็บมากขึ้นและมีโอกาสทำให้มันเดินโซเซง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามมอนสเตอร์และหุ่นยนต์ที่มีขนาดใหญ่จะไม่สามารถกระแทกได้ |
3 | STR 10 / LVL 50 | ทำให้ศัตรูบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสทำให้มันล้ม และส่งผลกระทบไปยังมอนเตอร์ใกล้เคียงทำให้พวกมันได้รับความเสียหายไปด้วย (มอนสเตอร์และหุ่นยนต์ที่มีขนาดใหญ่ไม่มีผล) |
สำหรับค่า Perks สามารถดูรายละเอียดได้จากลิงค์ด้านล่างครับ
1.Strength
4.Charisma
6.Agility
7.Luck