ตารางค่าความอร่อย (うま味数値) และจำนวนที่ใช้ (使用数)
ตารางนี้แสดง ค่าความอร่อย (ค่าเริ่มต้น) ของวัตถุดิบแต่ละชนิด และ จำนวนที่ใช้ ในแต่ละสูตร (1 ถึง 6)
| วัตถุดิบ (食材) | ค่าความอร่อย (1) | จำนวนที่ใช้ (2) | จำนวนที่ใช้ (3) | จำนวนที่ใช้ (4) | จำนวนที่ใช้ (5) | จำนวนที่ใช้ (6) |
| 鶏ガラ (โครงไก่) | 40 | 80 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| まる鶏 (ไก่ทั้งตัว) | 40 | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 鶏頭と鶏足 (หัวไก่และตีนไก่) | 60 | 90 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| 豚骨ゲンコツ原型 (กระดูกหมูท่อนโต/กระดูกแกนกลาง) | 40 | 100 | 170 | 150 | 130 | 110 |
| 豚骨ゲンコツ白湯 (ซุปกระดูกหมูท่อนโตสีขาวขุ่น) | 40 | 90 | 160 | 140 | 130 | 110 |
| 豚背脂 (มันหมูส่วนหลัง) | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 中国ハム (แฮมจีน) | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 豚腿と豚足 (ขาหมูและตีนหมู) | 30 | 40 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| 牛骨 (กระดูกวัว) | 50 | 110 | 180 | 160 | 150 | 130 |
| 牛赤身 (เนื้อวัวส่วนเนื้อแดง) | 60 | 70 | 90 | 100 | 130 | 140 |
| 牛スジ (เอ็นวัว) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| ミルクL (นม L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| カツオ節丸ごと (ปลาคัตสึโอะอบแห้งทั้งตัว) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| サバ節 (ปลาซาบะอบแห้ง) | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| ムロアジ節 (ปลาทูมูโระอบแห้ง) | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 煮干し (ปลาซาร์ดีนตากแห้ง) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| マグロの削り節 (ปลาทูน่าขูดฝอย) | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 昆布 (สาหร่ายคอมบุ) | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| アサリ&ハマグリ (หอยอาซาริและหอยฮามากุริ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ホタテの貝柱 (หอยเชลล์) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 長ネギ (ต้นหอมญี่ปุ่นส่วนสีขาว) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 玉ネギ (หัวหอม) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ニンジン (แครอท) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| ハクサイ (กะหล่ำปลีจีน) | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 |
| キャベツ (กะหล่ำปลี) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 干しシイタケ (เห็ดหอมแห้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニンニク (กระเทียม) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ショウガ (ขิง) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 柚子 (ส้มยูซุ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リンゴ (แอปเปิ้ล) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ラード (น้ำมันหมู) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 炒め野菜スープ (ซุปผักผัด) | 50 | 100 | 130 | 160 | 180 | 210 |
วัตถุดิบที่มีค่าตัวเลขต่ำ จะมีการประเมินโดยรวมสูงขึ้นเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุดิบที่เข้ากันได้ดี
การประเมินราเม็งไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าตัวเลขเหล่านี้เพียงอย่างเดียว โปรดใช้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงในการตัดสินใจเลือกจำนวนที่จะใส่
7 รสชาติที่ผู้เชี่ยวชาญราเม็งกล่าวถึง (ラーメン通が語る7つのテイスト)
เมื่อพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านราเม็งแล้ว ซุปราเม็งมี 7 ประเภทที่ได้รับความนิยม (หรือความชอบ):
- あっさり (Assari): เบา/ใส
- ギトギトあっさり (Gitogito Assari): เบา/ใส แต่มีน้ำมันลอย
- トロトロあっさり (Torotoro Assari): เบา/ใส แต่มีความข้น (จากคอลลาเจน)
- マイルド (Mairudo): นุ่มนวล/อ่อนโยน (Mild)
- ドロドロ (Dorodoro): ข้นมาก/เหนียวข้น
- ギトギト (Gitogito): มันมาก/เยิ้ม
- こってり (Kotteri): เข้มข้น/มัน (Rich)
นอกจากนี้ ทั้ง 7 ประเภทนี้ ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกตามความชอบ เช่น ตระกูลทงคตสึ (ซุปกระดูกหมู) ตระกูลซุปปลา (魚系 – Gyokai-kei) เป็นต้น
หากคุณสามารถสร้างซุปที่หลากหลาย โดยปรับเปลี่ยนความชอบของน้ำซุป (Dashi – น้ำสต็อก) ให้เข้ากับความชอบของลูกค้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติหลักได้แล้วล่ะก็ ถนนสู่การเป็นร้านราเม็งยอดนิยมก็อยู่ไม่ไกลแล้ว
วัตถุดิบที่เข้ากันได้ดี (相性の良い食材)
เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับการจับคู่วัตถุดิบที่เข้ากันได้ดีอยู่ในตารางด้านล่าง จึงขอนำมาแสดงไว้ ณ ที่นี้
ตารางวัตถุดิบที่เข้ากันได้ดี (相性の良い食材)
ตารางนี้แบ่งวัตถุดิบตามประเภท รสชาติ (味) และ ประเภทของน้ำสต็อก (ダシ) แล้วระบุว่าวัตถุดิบอื่นใดที่ควรใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความอร่อย
| ส่วนประกอบหลัก | ชนิด (種類) | วัตถุดิบที่เข้ากันได้ดี (相性の良い食材) |
| 塩ベースのタレ (ซอสเกลือ) | タレ (ซอส) | หน่อไม้ดอง, ไข่ปลาแซลมอน (อิคุระ), กุ้งล็อบสเตอร์อิเสะ, หูฉลาม (ฟุกาฮิเระ), ปูม้า (วาตาริกานิ), เต้าหู้ |
| ゴマ油 (น้ำมันงา) | 隠し味 (เครื่องปรุงเสริม) | กุ้งเล็ก, เนื้อวัวส่วนเนื้อแดง, หมูชาชูส่วนโรส, หมูชาชูส่วนท้อง, หมูชาชูติดมัน, คาคุนิ (หมูสามชั้นตุ๋น), หมูชาชูส่วนโรสพูน, หมูชาชูส่วนท้องพูน, คาคุนิพูน, กุ้งล็อบสเตอร์อิเสะ, หูฉลาม, ราดหน้าห้าอย่าง (โกะโมะคุอันคาเกะ), ปูม้า (วาตาริกานิ), ทริโร (ส่วนคอ/เนื้อแก้มหมู), เนื้อไก่หั่นฝอย (โทริโนะโฮโซกิริ), หมูชาชูส่วนโรสพัน, กุ้งล็อบสเตอร์อิเสะ |
| 鶏ガラ / まる鶏 / 豚頭と豚足 / 豚骨ゲンコツ原型 (กระดูกไก่ / ไก่ทั้งตัว / หัวหมูและขาหมู / ขาหมูออริจินัล) | ダシ (น้ำซุป) | ปลาโอลายทั้งตัว, ปลาซาบะแห้ง, ปลาอาจิสายพันธุ์มุโระ, ปลาเล็กตากแห้ง (นิกาชิ), ปลาทูน่าขูดฝอย, ต้นหอมญี่ปุ่น, หัวหอม, แครอท, ผักกาดขาว, กะหล่ำปลี, หอยอาซาริและหอยฮามางุริ, หอยเชลล์ส่วนกล้ามเนื้อ, เห็ดหอมแห้ง, กระเทียม, ขิง |
| 豚骨ゲンコツ白濁 (ขาหมูตุ๋น) | ダシ (น้ำซุป) | ปลาโอลายทั้งตัว, ปลาซาบะแห้ง, ปลาอาจิสายพันธุ์มุโระ, ปลาเล็กตากแห้ง, ปลาทูน่าขูดฝอย, ต้นหอมญี่ปุ่น, หัวหอม, แครอท, ผักกาดขาว, กะหล่ำปลี, หอยอาซาริและหอยฮามางุริ, หอยเชลล์ส่วนกล้ามเนื้อ, เห็ดหอมแห้ง, กระเทียม, ขิง, น้ำซุปผักผัด |
| 豚背脂 / 中国ハム (มันหมูสันหลัง / แฮมจีน) | ダシ (น้ำซุป) | (ตารางไม่สมบูรณ์) เนื้อวัวส่วนเนื้อแดง, กระดูกข้อนิ้วหมูสีขาวขุ่น, มันแข็งจากหลังหมู, แฮมจีน, หัวหมูและขาหมู |
| 魚介系 (อาหารทะเล) | ダシ (น้ำซุป) | หอยอาซาริและหอยฮามางุริ, หอยเชลล์ส่วนกล้ามเนื้อ, เห็ดหอมแห้ง, กระเทียม, ขิง, น้ำมันหมู (ลาโด), น้ำซุปผักผัด |
| 野菜系 (ผัก) | ダシ (น้ำซุป) | ปลาอาจิสายพันธุ์มุโระ, ไข่ปลาแซลมอน (อิคุระ), หมูชาชูส่วนโรส, กระดูกข้อนิ้วหมูสีขาวขุ่น, ปลาโอลายทั้งตัว, ปลาเล็กตากแห้ง, ปลาทูน่าขูดฝอย, สาหร่ายคอมบุ, เนื้อวัวส่วนเนื้อแดง, มันแข็งจากหลังหมู, แฮมจีน, หัวหมูและขาหมู |
| 海老 / 牛肉 / 牛スジ (กุ้ง / เนื้อวัว / เอ็นเนื้อ) | ダシ (น้ำซุป) | (ตารางไม่สมบูรณ์) เนื้อวัว, เนื้อวัวดิบ, เนื้อหมู, เอ็นวัว, น้ำปลา, น้ำมันไก่, กุ้งเล็ก, สาหร่ายวากาเมะ, ไข่ปลาแซลมอน, ปูม้า (วาตาริกานิ) |
| きざみネギの上乗せ (ต้นหอมซอย) | 具 (ท็อปปิ้ง) | ผักโขม, หน่อไม้ดอง, มันขูด (ยามาอิโมะโทโรโระ) |
| アサツキの上乗せ (ผักไก่) | 具 (ท็อปปิ้ง) | ถั่วงอก, กิมจิ, ครีมสตู |
| 煮玉子 半分 (ไข่ต้มครึ่งฟอง) | 具 (ท็อปปิ้ง) | เนย, สไลซ์ชีส, สาหร่ายแผ่น, กิมจิ |
| ナルト(นารูโตะ) | 具 (ท็อปปิ้ง) | ถั่วงอก, ข้าวโพด, ผักโขม, เห็ดหูหนู, น้ำมันหมู (ลาโด), น้ำซุปผักผัด, ครีมสตู |
| ロース焼豚 (สันในหมูอบ) | 具 (ท็อปปิ้ง) | หมูชาชูส่วนท้อง, หน่อไม้ดอง, เมมมะ, คามาโบโกะ (ลูกชิ้นปลา) |
| 紅ショウガ (ขิงดอง) | 具 (ท็อปปิ้ง) | งา, ถั่วงอก, คาคุนิ |
| スライスチーズ (ชีสหั่นบาง) | 具 (ท็อปปิ้ง) | ทริโร, คาคุนิ, ครีมสตู, แกงกะหรี่ |
| 牛モツ (เครื่องในวัว) | 具 (ท็อปปิ้ง) | ถั่วลันเตา, ไข่ต้มซีอิ๊วครึ่งซีก, ผักโขม, หอมญี่ปุ่น (ใบ) โรยหน้า, ต้นหอมซอย (โรยหน้า), ต้นหอมซอยเส้นฝอย, ขิงดองสีแดง, เมมมะ, ไควาเระไดคอน, กิมจิ, สาหร่ายวากาเมะ, เห็ดหูหนู |
| メンマ (หน่อไม้) | 具 (ท็อปปิ้ง) | ไควาเระไดคอน, กิมจิ, ผักโขม, ครีมสตู |
| モヤシ (ถั่วงอก) | 具 (ท็อปปิ้ง) | ข้าวโพด, ถั่วลันเตา, ไข่ดาว, ครีมสตู, เห็ดหูหนู, ผักชีฝรั่ง (ฮิโคชิบีซาบิโระ) |
| ホウレン草 (ผักโขม) | 具 (ท็อปปิ้ง) | ข้าวโพด, ถั่วลันเตา, กุ้งเล็ก, คามาโบโกะ, ไข่ดาว, เห็ดหูหนู, ครีมสตู |
| カイワレ大根 (หัวไชเท้างอก) | 具 (ท็อปปิ้ง) | กิมจิ, ถั่วลันเตา, กุ้งเล็ก, คามาโบโกะ, ข้าวโพด, ซอสมิโซะ, หมูชาชู, ไก่หั่นฝอย |
| サヤエンドウ (ถั่วลันเตา) | 具 (ท็อปปิ้ง) | สารสกัดจากตะพาบ, สาหร่ายวากาเมะ, ไข่ปลาแซลมอน (อิคุระ), ขิงดองสีแดง, เนย, ซอสเบสเกลือ, ต้นหอมซอยเส้นฝอย |
| 小エビ (กุ้ง) | 具 (ท็อปปิ้ง) | ขิงดองสีแดง, ถั่วลันเตา, ไข่ต้มซีอิ๊วครึ่งซีก, เนย, สไลซ์ชีส, ผักโขม, หอมญี่ปุ่น (ใบ) โรยหน้า, ต้นหอมซอยเส้นฝอย, พริกไทย |
| かまぼこ (ปลาคามาโบโกะ) | 具 (ท็อปปิ้ง) | หมูชาชูส่วนท้อง, ถั่วลันเตา, ไข่ต้มซีอิ๊วครึ่งซีก, เนย, สไลซ์ชีส, ผักโขม, หัวหอมใหญ่ซอย (โอโคจิริเนงิ), ต้นหอมซอยเส้นฝอย, ข้าวโพด, ขิงดองสีแดง |
| 煮玉子、半分 2 個 (ไข่ลวกครึ่งฟอง, 2 ชิ้น) | 具 (ท็อปปิ้ง) | ครีมสตู, แกงกะหรี่, เนย, ทริโร, คาคุนิ, หน่อไม้ดอง, เนื้อไก่หั่นฝอย |
| カレー (แกงกะหรี่) | 具 (ท็อปปิ้ง) | เนย, ไข่ดาว, เนื้อวัวหั่นเต๋า, ผักผัด, ไก่หั่นฝอย, หอมญี่ปุ่น (ใบ) โรยหน้า, แกงกะหรี่, เมมมะ, ครีมสตู |
| 焼肉 (ยากินิกุ) | 具 (ท็อปปิ้ง) | เนย, ไข่ดาว, ไข่ต้มซีอิ๊วครึ่งซีก, เนื้อไก่หั่นฝอย, หัวหอมใหญ่ซอย (โอโคจิริเนงิ), กุ้งเล็ก, ขิงดองสีแดง, เมมมะ |
| 焼き魚 (ปลาย่าง) | 具 (ท็อปปิ้ง) | ส้มยูซุ, เห็ดหอมแห้ง, น้ำมันหมู (ลาโด), น้ำซุปผักผัด |
| 板チョコ (ช็อกโกแลตบาร์) | 具 (ท็อปปิ้ง) | นม L, แอปเปิ้ล, มาร์เบิลช็อกโกแลต, แกงกะหรี่, สไลซ์ชีส, ต้นหอมซอย (โรยหน้า), ต้นหอมซอยเส้นฝอย, หอมญี่ปุ่น (ใบ) โรยหน้า, ไควาเระไดคอน, ขิงดองสีแดง, เมมมะ, ครีมสตู, มันขูด (ยามาอิโมะโทโรโระ), สาหร่ายวากาเมะ, คามาโบโกะ, ไข่ต้มซีอิ๊วครึ่งซีก, เนย |
| ゴマ (งาขาว) | 具 (ท็อปปิ้ง) | หน่อไม้ดอง, เทนเม็งจัง, หูฉลาม, ปูม้า, คามาโบโกะ, เมมมะ, เลตัสรีมากิ |
| ワンタン(เกี๊ยวน้ำ) | 具 (ท็อปปิ้ง) | เทนเม็งจัง, หูฉลาม, งา, ถั่วงอก, เลตัสรีมากิ, ไข่ปลาแซลมอน, ปูม้า, คามาโบโกะ, หัวหอม, ขิง, ต้นหอมซอยเส้นฝอย, ผักโขม, ถั่วลันเตา, สาหร่ายวากาเมะ, น้ำมันงา, น้ำมันหมู (ลาโด), ผักผัด, ปลาซาบะแห้ง |
| 豆腐 (เต้าหู้) | 具 (ท็อปปิ้ง) | หน่อไม้ดอง, หูฉลาม, ไข่ต้มซีอิ๊วครึ่งซีก, ถั่วงอก, ปูม้า, ข้าวโพด, ขิงดองสีแดง, เลตัสรีมากิ, ผักผัด, น้ำมันไก่ |
| レタスりまき(ผักกาดห่อในซอง) | 具 (ท็อปปิ้ง) | คาคุนิ, เห็ดหอมแห้ง, ปูม้า, วอนตัน |
ชุดรวมสูตรอาหาร (レシピ集)
รสชาติของซุป (スープのテイスト)
นี่คือซุป 7 ชนิดที่กล่าวถึงในความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านราเม็ง พร้อมรายละเอียดสูตรน้ำสต็อก (ダシ) ที่ใช้:
| รสชาติ | ส่วนผสมน้ำสต็อก (ダシ) |
| あっさり (Assari – เบา/ใส) | โครงไก่ x3, ปลาซาร์ดีนตากแห้ง, หัวหอมใหญ่, ต้นหอมญี่ปุ่น |
| ギトギトあっさり (Gitogito Assari – เบา/ใสแต่มัน) | มันหมูส่วนหลัง, โครงไก่, กระดูกหมูท่อนโต, หัวหอมใหญ่, สาหร่ายคอมบุ, ต้นหอมญี่ปุ่น |
| トロトロあっさり (Torotoro Assari – เบา/ใสแต่ข้น) | ไก่ทั้งตัว x2, กระดูกหมูท่อนโต, น้ำมันหมู, สาหร่ายคอมบุ, ต้นหอมญี่ปุ่น |
| マイルド (Mairudo – นุ่มนวล) | กระดูกหมูท่อนโต x3, สาหร่ายคอมบุ, หัวหอมใหญ่, ต้นหอมญี่ปุ่น |
| ドロドロ (Dorodoro – ข้นมาก) | หัวหมูและตีนหมู x3, มันหมูส่วนหลัง, ขิง, ต้นหอมญี่ปุ่น |
| ギトギト (Gitogito – มันมาก/เยิ้ม) | มันหมูส่วนหลัง x3, กระดูกหมูท่อนโต, ขิง, ต้นหอมญี่ปุ่น |
| こってり (Kotteri – เข้มข้น) | มันหมูส่วนหลัง x2, หัวหมูและตีนหมู x2, ขิง, ต้นหอมญี่ปุ่น |
หมายเหตุ: ในการทำเป็น ซุปตระกูลปลา (魚系) ตามความชอบของลูกค้า ให้เปลี่ยนส่วนผสมหลัก เช่น กระดูกหมูท่อนโต หรือ หัวหมูและตีนหมู เป็น ปลาซาบะอบแห้ง หรือ ปลาซาร์ดีนตากแห้ง แทน
สูตรเรตติ้ง 10 ดาว (☆10) ที่สร้างจากวัตถุดิบเริ่มต้นเท่านั้น
นี่คือสูตรที่ทำคะแนนได้ 10 ดาว โดยใช้เฉพาะวัตถุดิบที่มีมาให้ตั้งแต่แรก:
- เส้น (麺): เส้นหยิกขนาดกลาง (中細ちぢれ麺)
- น้ำสต็อก (ダシ): กระดูกหมูท่อนโต x3 (豚骨ゲンコツ原形x3)
- ผัก/เครื่องเทศ: ต้นหอมญี่ปุ่น, หัวหอมใหญ่ (玉ネギ)
- น้ำมัน: น้ำมันหมู (ラード)
- ท็อปปิ้ง (具): เมนมา (หน่อไม้หมัก), ต้นหอมญี่ปุ่นหั่นยาว (縦切りネギ), หมูย่างส่วนสันนอก (ロース焼豚), ไข่ต้มปรุงรสผ่าครึ่ง 2 ชิ้น (煮玉子半分2個)
- ชาม: ชามธรรมดา (普通のドンブリ)
- ซอสและเครื่องปรุงรสลับ: สามารถใช้ซอส (タレ) และเครื่องปรุงรสลับ (隠し味) ใดก็ได้
สูตรที่เรียนจาก คุณอามาโนะ เมกุมิ (天野恵)
สูตรที่สามารถเรียนได้ที่ร้านกาแฟกัวเตมาลา (喫茶店グァテマラ):
● สูตรตระกูลเบา/ใส (あっさり系) (☆8 ดาว)
- ซอส (タレ): ซอสโชยุรสเข้ม (濃い口醤油のタレ)
- น้ำมัน: น้ำปรุงรสอูมามิ (うま味調味料)
- ชาม: ชามธรรมดา (普通のドンブリ)
- เส้น: เส้นหยิกเล็ก (細ちぢれ麺)
- น้ำสต็อก (ダシ): ไก่ทั้งตัว x3 (まる鶏x3)
- ผัก/เครื่องเทศ: หัวหอมใหญ่ (玉ネギ), กะหล่ำปลี (キャベツ), ส้มยูซุ (柚子)
- ท็อปปิ้ง (具): ไข่ต้มปรุงรสผ่าครึ่ง, สาหร่ายแผ่น (板ノリ), เมนมา, ลูกชิ้นปลาคามาโบโกะ (นารุโตะ – ナルト)
● สูตรตระกูลเข้มข้น (こってり系) (☆8 ดาว)
- ซอส (タレ): ซอสโชยุรสเข้ม (濃い口醤油のタレ)
- น้ำมัน: น้ำมันไก่ (鶏油)
- ชาม: ชามขาว (白ドンブリ)
- เส้น: เส้นตรงขนาดกลางค่อนข้างหนา (中太ストレート麺)
- น้ำสต็อก (ダシ): มันหมูส่วนหลัง x2, หัวหมูและตีนหมู x2
- ผัก/เครื่องเทศ: ต้นหอมญี่ปุ่น, ขิง (ショウガ)
- ท็อปปิ้ง (具): ต้นหอมสับลอยหน้า (きざみネギ浮かし), สาหร่ายแผ่นพันรอบชาม (板ノリえりまき), ต้นหอมหั่นแว่น (小口切りネギ), หมูย่างส่วนสันนอก (ロース焼豚)
● สูตรตระกูลทงคตสึ (とんこつ系) (☆9 ดาว)
- ซอส (タレ): ซอสเกลือ (塩ベースのタレ)
- น้ำมัน: น้ำปรุงรสอูมามิ (うま味調味料)
- ชาม: ชามดำ (黒ドンブリ)
- เส้น: เส้นตรงขนาดเล็ก (細麺ストレート)
- น้ำสต็อก (ダシ): ซุปกระดูกหมูสีขาวขุ่น x2 (豚骨ゲンコツ白濁x2)
- ผัก/เครื่องเทศ: หัวหอมใหญ่, สาหร่ายคอมบุ, กระเทียม (ニンニク)
- ท็อปปิ้ง (具): ไข่ปลาเมนไทโกะ (明太子), เห็ดหูหนู (キクラゲ), หมูย่างส่วนสันนอก, ต้นหอมญี่ปุ่นขนาดเล็กหั่นลอยหน้า (アサツキ浮かし)